2021年 競技成績
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
月例会
A組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月4日(日) | 悪天候のため中止 |
5月2日(日) | 小笠原 竹朗 | 大石 進 | 大西 優美 |
6月6日(日) | 伊藤 清雄 | 田湯 孝芳 | 市澤 則夫 |
7月4日(日) | 立花 利行 | 古川 修作 | 鈴木 昭則 |
9月5日(日) | 駒井 茂 | 小比類巻 弘 | 階上 重雄 |
10月3日(日) | 階上 重雄 | 北野澤 弘作 | 中村 直臣 |
B組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月4日(日) | 悪天候のため中止 |
5月2日(日) | 菅野 洋和 | 立崎 千里 | 中村 忠光 |
6月6日(日) | 鈴木 豊 | 黒沢 信 | 武山 昇 |
7月4日(日) | 慶長 正 | 鈴木 豊 | 武山 昇 |
9月5日(日) | 立崎 千里 | 立崎 正美 | 黒沢 信 |
10月3日(日) | 立崎 正美 | 坂本 亮 | 菅澤 忠夫 |
納涼大会・納会
レギュラーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月1日(日) | 市澤 則夫 | 伊藤 清雄 | 鈴木 昭則 |
11月7日(日) | 坂本 博一 | 鈴木 昭則 | 大石 進 |
グランドシニア・レディースの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月1日(日) | 鶴飼 裕子 | 大宮 幸悦 | 吉田 耕悦 |
11月7日(日) | 齊藤 美保子 | 鶴飼 裕子 | 平田 政利 |
うみねこカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月17日(土) | 速水 和夫 | 斎藤 英三 | 市澤 則夫 |
5月15日(土) | 齊藤 英三 | 鈴木 昭則 | 村戸 幸光 |
6月19日(土) | 杉山 康雄 | 鈴木 昭則 | 立崎 正美 |
8月21日(土) | 小笠原 竹朗 | 小笠原 文男 | 奈良 伍郎 |
9月18日(土) | 悪天候のため中止 |
10月16日(土)
| 小向 春樹 | 鶴飼 裕子 | 大石 進 |
11月20日(土) | 村戸 幸光 | 野沢 弘美 | 中西 英志 |
11月28日(日)
(ラストコール杯) | 鈴木 昭則 | 大石 進 | 速水 和夫 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月17日(土) | 松本 孝綱 | 黒田 由樹子 | 下村 千佳子 |
5月15日(土) | 小山田 靖仁 | 佐藤 慎一 | 花田 正治 |
6月19日(土) | 小笠原 伸朗 | 伊藤 一也 | 吉田 清二 |
8月21日(土) | 東 丈滋 | 髙木 豊弘 | 伊藤 一也 |
9月18日(土) | 悪天候のため中止 |
10月16日(土)
| 山本 一髙 | 谷坂 雅信 | 荒木 俊明 |
11月20日(土) | 榊 譲治 | 島谷 真一 | 中西 英志 |
11月28日(日)
(ラストコール杯) | 東 直実 | 伊藤 耕吉 | 松本 孝綱 |
ビジター大会
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
7月23日(金) | 小川 保 | 小向 悟 | 東 直実 |