2023年 競技成績
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
月例会
A組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月2日(日) | | | |
5月7日(日) | | | |
6月4日(日) | | | |
7月2日(日) | | | |
9月3日(日) | | | |
10月1日(日) | | | |
B組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月2日(日) | | | |
5月7日(日) | | | |
6月4日(日) | | | |
7月2日(日) | | | |
9月3日(日) | | | |
10月1日(日) | | | |
納涼大会・納会
レギュラーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月6日(日) | | | |
11月5日(日) | | | |
グランドシニア・レディースの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月6日(日) | | | |
11月5日(日) | | | |
うみねこカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月15日(土) | | | |
5月20日(土) | | | |
6月17日(土) | | | |
8月19日(土) | | | |
9月16日(土) | | | |
10月21日(土) | | | |
11月18日(土) | | | |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月15日(土) | | | |
5月20日(土) | | | |
6月17日(土) | | | |
8月19日(土) | | | |
9月16日(土) | | | |
10月21日(土) | | | |
11月18日(土) | | | |
はまなすカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
6月28日(水) | | | |
10月25日(水) | | | |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
6月28日(水) | | | |
10月25日(水) | | | |