コース紹介
コースレイアウト
- 画像クリックで拡大されます。
- 各ホール番号をクリックすると、詳細や攻略のポイントがご覧いただけます。
1番ホールからご覧になりたい方はコチラをクリックしてください。
HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
YARD | 500 | 180 | 180 | 257 | 345 | 300 | 135 | 280 | 510 | 2,687 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HOLE No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
YARD | 530 | 175 | 175 | 277 | 390 | 330 | 155 | 295 | 300 | 2,627 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HOLE No | YARD | PAR |
1 | 500 | 5 |
2 | 120 | 3 |
3 | 265 | 4 |
4 | 257 | 4 |
5 | 345 | 4 |
6 | 300 | 4 |
7 | 135 | 3 |
8 | 280 | 4 |
9 | 510 | 5 |
TOTAL | 2,712 | 36 |
HOLE No | YARD | PAR |
10 | 530 | 5 |
11 | 150 | 3 |
12 | 260 | 4 |
13 | 277 | 4 |
14 | 390 | 5 |
15 | 330 | 4 |
16 | 155 | 3 |
17 | 295 | 4 |
18 | 300 | 4 |
TOTAL | 2,687 | 36 |
コースの概要
八戸ゴルフ倶楽部は馬淵川河川敷9ホール及びサブコースを有する。
各ホールにそれぞれOUT、INのティーイングエリアを設けて、9ホールを18ティで運営している。
コースはおおむね平坦だが、時に馬淵川河川敷特有のやや強い東風(やませ)や西風が吹き、その度にクラブ選択、攻め方の工夫が求められる。
サブコースは西側8番ホール奥にあり、研修会コース、練習場として開放している。利用する場合は受付を通してください。