2023年 競技成績
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
月例会
A組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月2日(日) | 大石 進 | 小平 則義 | 市澤 則夫 |
5月7日(日) | 鶴飼 裕子 | 大宮 幸悦 | 清水 正人 |
6月4日(日) | 村戸 幸光 | 工藤 文雄 | 階上 重雄 |
7月2日(日) | 村戸 幸光 | 下舘 茂男 | 平田 政利 |
9月3日(日) | 富田 修二 | 鶴飼 裕子 | 杉山 康雄 |
10月1日(日) | 宮崎 博 | 村戸 幸光 | 田湯 孝芳 |
B組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月2日(日) | 日登 三雄 | 木村 信夫 | 松倉 正宏 |
5月7日(日) | 浜坂 幸治 | 黒沢 信 | 大西 勉 |
6月4日(日) | 島谷 真一 | 浜坂 幸治 | 本堂 光久 |
7月2日(日) | 鈴木 昭則 | 齊藤 美保子 | 松倉 正宏 |
9月3日(日) | 田高 浩典 | 島谷 真一 | 木村 浩 |
10月1日(日) | 鈴木 寿一 | 佐藤 亜希子 | 田名部 誠悦 |
納涼大会・納会
レギュラーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月6日(日) | 齊藤 英三 | 北野澤 弘作 | 市澤 則夫 |
11月5日(日) | 齊藤 英三 | 泉山 賢一 | 島谷 真一 |
グランドシニア・レディースの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月6日(日) | 小平 則義 | 立花 利行 | 大石 進 |
11月5日(日) | 杉本 廣美 | 竹鼻 厚子 | 五戸 保夫 |
うみねこカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月15日(土) | 中村 直臣 | 大宮 幸悦 | 工藤 耕太 |
5月20日(土) | 杉山 康雄 | 鴨田 國雄 | 大宮 幸悦 |
6月17日(土) | 鶴飼 裕子 | 小笠原 文男 | 鈴木 寿一 |
8月19日(土) | 大石 進 | 松倉 正宏 | 鶴飼 裕子 |
9月16日(土) | 村戸 幸光 | 島谷 真一 | 大石 進 |
10月21日(土) | 大石 進 | 橘川 孝 | 鶴飼 裕子 |
11月18日(土) | 工藤 耕太 | 大石 進 | 鶴飼 裕子 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月15日(土) | 中西 英志 | 村木 公仁 | 清川 博美 |
5月20日(土) | 中西 英志 | 小川 保 | 藤嶋 敬善 |
6月17日(土) | 下村 千佳子 | 小川 保 | 松本 孝綱 |
8月19日(土) | 小川 保 | 市川 宏光 | 榊 譲治 |
9月16日(土) | 三浦 敏明 | 藤嶋 敬善 | 小向 満夫 |
10月21日(土) | 中西 英志 | 吉田 清二 | 小山田 靖仁 |
11月18日(土) | 佐藤 幸雄 | 佐藤 丈夫 | 荒関 三木夫 |
はまなすカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
6月28日(水) | 松倉正宏 | 中村直臣 | 鈴木寿一 |
10月25日(水) | 中 止 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
6月28日(水) | 吉田 清二 | 佐藤 幸雄 | 小笠原 伸郎 |
10月25日(水) | 中 止 |
感謝祭
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
7月17日(月) | 田名部 誠悦 | 小比類巻 弘 | 橋本 昭一 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
7月17日(月) | 中西 英志 | 村木 公仁 | 福島 良昌 |
ラストコール杯
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
11月26日(日) | 積雪により中止 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
11月26日(日) | 積雪により中止 |