選手権歴代優勝者
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
クラブチャンピオン(1970~1997)
| 西暦 | クラブチャンピオン |
|---|---|
| 1970年 | 菅生 耕作 |
| 1971年 | 鈴木 甚次郎 |
| 1972年 | 鈴木 甚次郎 |
| 1985年 | 石崎 宗治 |
| 1986年 | 中川原 常雄 |
| 1987年 | 伊藤 文夫 |
| 1988年 | 古里 紀美男 |
| 1989年 | 福田 廣夫 |
| 1990年 | 皂 紀洋 |
| 1991年 | 石崎 宗治 |
| 1992年 | 五十嵐 久一 |
| 1993年 | 河野 充信 |
| 1994年 | 古里 紀美男 |
| 1995年 | 佐々木 富吉 |
| 1996年 | 中川原 常雄 |
| 1997年 | 福田 廣夫 |
クラブチャンピオン(1998)
| 西暦 | シニア・レギュラー | グランドシニア・ レディース |
|---|---|---|
| 1998年 | 尾形 嘉信 | 岩舘 昭雄 |
クラブチャンピオン(1999~2014)
| 西暦 | レギュラー | シニア | グランドシニア・ レディース |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 山内 吉司 | 細越 清三郎 | 大岡 四郎 |
| 2000年 | 尾形 嘉信 | 中川原 常雄 | 鶴飼 裕子 |
| 2001年 | 尾形 嘉信 | 古里 紀美男 | 相馬 覚 |
| 2002年 | 尾形 嘉信 | 福田 廣夫 | 青井 哲夫 |
| 2003年 | 尾形 嘉信 | 渡邊 邦博 | 鶴飼 裕子 |
| 2004年 | 鳥谷部 聡 | 守田 日出夫 | 中川原 常雄 |
| 2005年 | 尾形 嘉信 | 守田 日出夫 | 中川原 常雄 |
| 2006年 | 鳥谷部 聡 | 守田 日出夫 | 中川原 常雄 |
| 2007年 | 駒井 茂 | 村山 延久 | 鶴飼 裕子 |
| 2008年 | 大石 進 | 竹鼻 功 | 太田 豊 |
| 2009年 | 後沢 明仁 | 村山 延久 | 鶴飼 裕子 |
| 2010年 | 日登 昌良 | 村山 延久 | 鶴飼 裕子 |
| 2011年 | 日登 昌良 | 竹鼻 功 | 鶴飼 裕子 |
| 2012年 | 後沢 明仁 | 村山 延久 | 河野 充信 |
| 2013年 | 日登 昌良 | 竹鼻 功 | 河野 充信 |
| 2014年 | 駒井 茂 | 大石 進 | 河野 充信 |
クラブチャンピオン(2015~2025)
| 西暦 | クラブチャンピオン | グランドシニア・ レディースチャンピオン |
|---|---|---|
| 2015年 | 杉山 康雄 | 柿本 勇 |
| 2016年 | 小笠原 竹朗 | 竹鼻 功 |
| 2017年 | 小笠原 竹朗 | 柿本 勇 |
| 2018年 | 鳥谷部 聡 | 清水 正人 |
| 2019年 | 日登 昌良 | 清水 正人 |
| 2020年 | 大石 進 | 奈良 伍郎 |
| 2021年 | 小比類巻 弘 | 工藤 文雄 |
| 2022年 | 大石 進 | 小笠原 常盤夫 |
| 2023年 | 田高 浩典 | 大石 進 |
| 2024年 | 日登 昌良 | 大石 進 |
| 2025年 | 大石 進 | 階上 重雄 |

〒039-1161
青森県八戸市大字河原木字川目19−7
電話番号:0178-28-6431
FAX番号:0178-28-2911