2019年 競技成績
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
月例会
A組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月7日(日) | 大宮 幸悦 | 北野澤 弘作 | 速水 和夫 |
5月5日(日) | 速水 和夫 | 菅野 洋和 | 大宮 幸悦 |
6月2日(日) | 宮崎 博 | 鶴飼 裕子 | 速水 和夫 |
7月7日(日) | 徳光 良子 | 鶴飼 裕子 | 合川 徳三郎 |
9月1日(日) | 北村 久 | 杉山 康雄 | 階上 重雄 |
10月6日(日) | 鳥谷部 聡 | 清水 正人 | 平田 正利 |
B組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月7日(日) | 河村 弘允 | 橘川 孝 | 五戸 保夫 |
5月5日(日) | 立崎 正美 | 徳光 良子 | 河村 弘允 |
6月2日(日) | 清川 秀樹 | 後村 和雄 | 本堂 光久 |
7月7日(日) | 野沢 弘美 | 本堂 光久 | 泉山 賢一 |
9月1日(日) | 立崎 正美 | 伊藤 正顕 | 田名部 誠悦 |
10月6日(日) | 本堂 光久 | 立崎 千里 | 泉山 賢一 |
納涼大会・納会
レギュラーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月4日(日) | 小笠原 竹朗 | 村戸 幸光 | 田湯 孝芳 |
11月3日(日) | 小笠原 文男 | 加藤 政美 | 宮崎 博 |
グランドシニア・レディースの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月4日(日) | 河村 弘允 | 鶴飼 裕子 | 鴨田 國雄 |
11月3日(日) | 河村 弘允 | 鴨田 國雄 | 速水 和夫 |
うみねこカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月20日(土) | 日登 昌良 | 村戸 幸光 | 小向 春樹 |
5月18日(土) | 鶴飼 裕子 | 伊藤 清雄 | 三國 繁男 |
8月17日(土) | 鴨田 國雄 | 鳥谷部 聡 | 中村 操 |
9月21日(土) | 加藤 政美 | 村戸 幸光 | 鴨田 國雄 |
11月16日(土) | 徳光 洋 | 槙野 二郎 | 鶴飼 裕子 |
11月24日(日)
(ラストコール杯) | 市澤 則夫 | 小笠原 竹朗 | 鶴飼 裕子 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月20日(土) | 荒木 俊明 | 中居 隆 | 福士 寿夫 |
5月18日(土) | 山本 裕 | 坪田 治 | 松本 孝綱 |
8月17日(土) | 清川 喜一 | 東 丈滋 | 立崎 洋子 |
9月21日(土) | 伊藤 一也 | 追切 秀雄 | 吉田 勤 |
11月16日(土) | 榊 譲治 | 吉田 清二 | 荒木 俊明 |
11月24日(日)
(ラストコール杯) | 伊藤 一也 | 向屋敷 正幸 | 久保 晶敬 |
ビジター大会
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
7月15日(月) | 立崎 洋子 | 谷坂 雅信 | 大岩 義雄 |