2020年 競技成績
年別成績:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年
クラブ選手権:
選手権歴代優勝者
月例会
A組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月5日(日) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
5月3日(日) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
6月7日(日) | 大石 進 | 鳥谷部 聡 | 奈良 伍郎 |
7月5日(日) | 北野澤 弘作 | 河野 充信 | 小笠原 達男 |
9月6日(日) | 奈良 伍郎 | 平田 政利 | 中村 勝 |
10月4日(日) | 下舘 茂男 | 関口 哲夫 | 清水 正人 |
B組
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月5日(日) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
5月3日(日) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
6月7日(日) | 慶長 正 | 立崎 千里 | 槙 賢二 |
7月5日(日) | 立崎 千里 | 田湯 孝芳 | 鈴木 豊 |
9月6日(日) | 齊藤 美保子 | 小野寺 俊克 | 坂本 亮 |
10月4日(日) | 鈴木 豊 | 野沢 弘美 | 槙 賢二 |
納涼大会・納会
レギュラーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月2日(日) | 山崎 剛志 | 木村 智志 | 紺野 広 |
11月1日(日) | 小笠原 竹朗 | 小向 春樹 | 三浦 明彦 |
グランドシニア・レディースの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
8月2日(日) | 小野寺 俊克 | 大坂 雅子 | 速水 和夫 |
11月1日(日) | 奈良 伍郎 | 速水 和夫 | 吉田 耕悦 |
うみねこカップ
メンバーの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月18日(土) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
5月16日(土) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
6月20日(土) | 大西 智 | 齊藤 英三 | 鶴飼 裕子 |
8月22日(土) | 鈴木 寿一 | 三國 繁男 | 大宮 幸悦 |
9月19日(土) | 北村 久 | 齊藤 英三 | 髙松 清治 |
10月17日(日)
| 齊藤 英三 | 速水 和夫 | 村戸 幸光 |
11月21日(土) | 齊藤 英三 | 伊藤 清雄 | 小向 春樹 |
11月29日(日)
(ラストコール杯) | 積雪により中止 |
ビジターの部
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
4月18日(土) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
5月16日(土) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 |
6月20日(土) | 小笠原 伸郎 | 小向 満夫 | 坪田 治 |
8月22日(土) | 日向 忠 | 東 丈滋 | 黒田 茂充 |
9月19日(土) | 浜坂 幸治 | 植森 治 | 東 丈滋 |
10月17日(日)
| 坪田 治 | 山田 崇 | 河内 健一 |
11月21日(土) | 東 丈滋 | 久保田 政義 | 細野 順平 |
11月29日(日)
(ラストコール杯) | 積雪により中止 |
ビジター大会
実施日 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
7月23日(月) | 大西 洋己 | 古里 俊行 | 下村 千佳子 |